Каталог продукции
Выставки Наши дилеры Вакансии Вопрос-ответ

Промежуточные итоги Акции

Дата обновления: 16.01.2015г.            

Рейтинг


№ п/п Псевдоним Количество баллов за закупленные счетчики Количество баллов за золотую полку Количество баллов за золотую стойку Итого количество баллов Статус участника
1 Empire Heat 75306 6700 0 82006 Археолог
2 Старатель 63846 2100 0 65946 Археолог
3 Турбогаз 41121 16800 1400 59321 Археолог
4 ТДАК 37328 0 0 37328 Археолог
5 Индиана Джонс 28346 2800 1000 32146 Археолог
6 Д-К 22209 5700 0 27909 Археолог
7 VodoGazKomplekt 25570 1200 200 26970 Археолог
8 Орэхт 21315 600 0 21915 Археолог
9 Археолог 16456 400 1400 18256 Археолог
10 Супер Босс 14210 600 600 15410 Кладоискатель
11 Победитель 14775 0 0 14775 Кладоискатель
12 ddaminov 13619 400 0 14019 Кладоискатель
13 Alex EI 7681 5500 800 13981 Кладоискатель
14 Суровый 12738 500 0 13238 Кладоискатель
15 РТК 11238 0 0 11238 Кладоискатель
16 Импульс 6095 3800 1000 10895 Кладоискатель
17 УГС 6968 2700 600 10268 Кладоискатель
18 Фарит 7751 0 0 7751 Кладоискатель
19 Ник 6566 0 0 6566 Теоретик
20 delta-gr 6520 0 0 6520 Теоретик
21 Уралис 5398 0 0 5398 Теоретик
22 ООО "Успех" 1904 3400 0 5304 Теоретик
23 Салата 5128 0 0 5128 Теоретик
24 Победа 4288 100 0 4388 Теоретик
25 Цертус 4264 0 0 4264 Теоретик
26 TML 4182 0 0 4182 Теоретик
27 GUSHAR 3414 0 0 3414 Теоретик
28 ООО "Абсолют" 3123 0 0 3123 Теоретик
29 Ока 3085 0 0 3085 Теоретик
30 АК-47 3064 0 0 3064 Теоретик
31 ЭнергоСфера 2696 200 0 2896 Теоретик
32 ОПТОВИК 2585 0 0 2585 Теоретик
33 Бурлаки на Клязьме 2584 0 0 2584 Теоретик
34 Титан 1091 1200 0 2291 Теоретик
35 ГТЦ 1908 0 0 1908 Теоретик
36 CGO Professional 1849 0 0 1849 Теоретик
37 Roman444 812 900 0 1712 Теоретик
38 zanusaki 1521 0 0 1521 Теоретик
39 Грин 1373 0 0 1373 Теоретик
40 ГРП Тула 900 0 0 900 Теоретик
41 Машкин 476 0 0 476 Теоретик
42 Газовик 244 0 0 244 Теоретик
43 Mister.Menshov 23 0 0 23 Теоретик
44 Даниил 0 0 0 0 Теоретик

Рейтинг сайта: 4.9

Голосов:3467